Tartalom: 600 g (30 adag), 20 g / adag
Összetétel: csíráztatott sárga lenmag préselvény liszt*, csíráztatott barnarizs liszt*, fermentált barna rizskorpa*, Mandula gomba (Agaricus Blazei Murrill) szelénnel dúsított inaktivált élesztő, cinkkel dúsított inaktivált élesztő, vegán probiotikus mix: Lb. bulgaricus, Lb. acidophilus, Bf. bifidum, Bf. infantis, Bf. longum, Bf. breve, Bf. adolescentis, Str. thermophilus 2,4×107 CFU/g.
* Biogazdálkodásból származó összetevők
A Naja Forest Energy & MUSHROOM SHAKE egyedi összetételnek köszönhetően kiegyensúlyozott arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat, fehérjéket, rostokat, vitaminokat és nyomelemeket, továbbá nagy mennyiségű, aktív, emésztést segítő baktériumtörzseket (min 2,4×107 CFU/g vegán probiotikus mix).
Organikus kötésű szelénben gazdag, organikus cink és rézforrás A termék grammonként 2,4×107 CFU élő baktériumot tartalmaz, kiváló élelmiszer mátrixban. Már 20 gramm rizsliszt elfogyasztása jelentősen csökkenti az éhségérzetet.
A doboz 30 adagot tartalmaz. Az adagokat 1,5-2,0 dl hideg vízbe, teába, gyümölcslébe, tejbe vagy növényi tejbe, vagy joghurtba adagolva használhatja fel. Amennyiben több adag elfogyasztására kerül sor, gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelről is.
Rostokban, növényi proteinekben és omega zsírsavakban gazdag, gluténmentes, laktózmentes, 100% BIO és vegán termék.
Tápanyag-tartalom | |||||
Érték/ 100 grammban | RDA % / 100 g | 1 adagban (20 gramm) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |
Energia kJ | 1477 kJ | 295 kJ | |||
Energia kcal | 353 kcal | 17,6 % | 71 kcal | 3,5 % | 2000 kcal |
Zsír | 7,7 g | 11,0 % | 1,5 g | 2,2 % | 70 g |
-ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 6,4 % | 0,3 g | 1,3 % | 20 g |
-ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | – | – | – | ||
-ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | – | – | – | ||
Szénhidrát | 34,2 g | 12,7 % | 6,8 g | 2,5 % | 270 g |
-ebből cukor | 2,0 g | 2,2 % | 0,4 g | 0,4 % | 90 g |
Rost | 26,3 g | 105,0 % | 5,3 g | 21,0 % | 25 g |
Fehérje | 22,4 g | 44,8 % | 4,5 g | 9,0 % | 50 g |
Só | 0,17 g | 2,8 % | 0,03 g | 0,6 % | 6 g |
Vitaminok, ásványi anyagok és egyéb mikrokomponensek | |||||
Érték/ 100 grammban | RDA % / 100 g | 1 adagban (20 gramm) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |
Vas – Fe | 14,5 mg | 103,6 % | 2,9 mg | 20,7 % | 14 mg |
Mangán – Mn | 3,0 mg | 150,1 % | 0,6 mg | 30,0 % | 2 mg |
Foszfor – P | 711,1 mg | 101,6 % | 142,2 mg | 20,3 % | 700 mg |
Kálium – K | 277,8 mg | 13,9 % | 55,6 mg | 2,8 % | 2000 mg |
Kálcium – Ca | 366,1 mg | 45,8 % | 73,2 mg | 9,2 % | 800 mg |
Réz – Cu | 1,7 mg | 174,1 % | 0,3 mg | 34,8 % | 1 mg |
Magnézium – Mg | 367,7 mg | 98,0 % | 73,5 mg | 19,6 % | 375 mg |
Cink – Zn | 16,2 mg | 161,5 % | 3,2 mg | 32,3 % | 10 mg |
Szelén – Se | 111,3 µg | 202,4 % | 22,3 µg | 40,5 % | 55 µg |
Omega-3 (ALA – α-linolénsav) | 2,6 g | 128,5 % | 0,5 g | 25,7 % | 2 g** |
B1-vitamin (Tiamin) | 1,4 mg | 126,5 % | 0,3 mg | 25,3 % | 1,1 mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,3 mg | 17,9 % | 0,1 mg | 3,6 % | 1,4 mg |
Niacin (B3-vitamin) | 8,1 mg | 50,8 % | 1,6 mg | 10,2 % | 16 mg |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 1,6 mg | 26,5 % | 0,3 mg | 5,3 % | 6 mg |
B6-vitamin (Piridoxin) | 1,1 mg | 79,4 % | 0,2 mg | 15,9 % | 1,4 mg |
B7-vitamin (Biotin) | 0,0 µg | 0,1 % | 0,0 µg | 0,0 % | 50 µg |
B9-vitamin (Folát) | 16,3 µg | 8,2 % | 3,3 µg | 1,6 % | 200 µg |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0,0 µg | 0,0 % | 0,0 µg | 0,0 % | 2,5 µg |
E-vitamin | 1,4 mg | 12,0 % | 0,3 mg | 2,4 % | 12 mg |
C-vitamin | 49,5 mg | 61,8% | 9,9 mg | 12,4 % | 80 mg |
A-vitamin | 374,0 µg | 46,8 % | 74,8 µg | 9,4 % | 800 µg |
D-vitamin | 0,0 µg | 0,8 % | 0,0 µg | 0,2 % | 5 µg |
Mandulagomba por (Agaricus Blazei Murrill) | 1 g | 0,2 g | |||
-ebből poliszcharid (69 %) | 0,69 g | 0,138 g | |||
RDA* – Napi ajánlott beviteli érték felnőtteknek | |||||
** – Az Omega-3 zsírsavakhoz köthető kedvező hatás napi 2g ALA bevitelével érhető el |
A készítmény gombatartalmának 69%-a poliszacharid.
Egy üveg Naja Forest Mandula gomba a kettős extrakciós eljárásnak köszönhetően a Mandula gomba teljes hatóanyag tartalmát tartalmazza, a glicerines formula pedig biztosítja a hatóanyagok szinte 100 %-os hasznosulását. A hatóanyagok a száj nyálkahártyáján és a vékonybélből közvetlenül felszívódnak, így szinte azonnal eljutnak a sejtekhez.
A hatóanyagok a száj nyálkahártyáján és a vékonybélből közvetlenül felszívódnak, így szinte azonnal eljutnak a sejtekhez.
Tápanyagértékek |
5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 76/18 | 1525 / 365 |
Zsír (g) |
0,01 | 0,19 |
Telített zsírsavak (g) | 0,01 | 0,13 |
Szénhidrát (g) |
4,4 | 88,3 |
-ebből cukor (g) |
0,2 | 0,48 |
Fehérje (g) | 0,13 | 2,59 |
Konyhasó (g) | 0,01 | 0,2 |
Tömeg | 0,700 kg |
---|---|
Ennél a betegségnél segít | Csonterősítés, Fogyás, Allergia, ekcéma, Autoimmun betegségek, Bélrenyheség, Bőrproblémák, Cukorbetegség, inzulin reszisztencia, D-vitamin hiányos állapotok, Daganatos megbetegedések, Emésztőrendszeri fekélyek, Energia, szellemi frissesség, Fertőzések (baktérium), Fertőzések (vírus), infulenza, hurut, Gyomorégés, emésztési problémák, Hajhullás, haj és körömproblémák, Klimax, Magas koleszterin, Migrén, Pajzsmirigy rendellenességek, Prosztata problémák, prosztata rák, Reumás izületi gyulladás, Túlsúly, elhízás |
Ezt a gombát tartalmazza | |
Információ | Az itt felsorolt információk NEM a termékre vonatkoznak, hanem szakirodalmi hivatkozások szerint lettek összegyűjtve, és a nevezett gombafajra vonatkoznak. |
Gyártó | |
Kiszerelés |
Fehasznált irodalom: https://www.najaforest.hu/gomba-kisokos/tudastar/v-felhasznalt-irodalom/
Fontos! A törvény megkívánja, valamint kötelez is minket arra, hogy kiemelten felhívjuk figyelmét: "az étrendkiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére, sem megelőzésére". A weboldalon található információk, cikkek, leírások nem helyettesítik szakember véleményét! Minden esetben forduljon szakorvoshoz, betegség esetén! Webáruházunk nem gyógyítással, hanem gyógyhatású élelmiszerek forgalmazásával foglalkozik, ezért amennyiben a táplálékkiegészítőket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy kérjük, hogy minden esetben kérje ki kezelőorvosa, gyógyszerésze véleményét, valamint figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót, és mindenkor tartsa be a tájékoztatóban, vagy a termék leírásban ajánlott napi adagolást. Kérjük azt is vegye figyelembe, hogy az étrend kiegészítő élelmiszerek nem helyettesítik a vegyes táplálkozást és az egészséges életmódot!
26 980 Ft 22 200 Ft (ÁFA-val)